Описание U0155 ошибки автомобиля Land Rover. В нашем справочнике имеется следующая информация:
На русском языке:
Шина данных, блок управления комбинацией приборов — нет связи
На английском языке:
Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module
Выберите модель для возможности более детального просмотра информации по этой ошибке:
Найти причину >>>
Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:
В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.
Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.
Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.
Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.
Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки — делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.
Возможно будет интересно:
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.
Блок управления информационно-развлекательной системой (высокого уровня)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вероятна неисправность блока или компонента и на автомобиль продолжают распространяться гарантийные обязательства изготовителя, перед заменой компонента обратитесь к руководству по гарантиям (раздел B1.2) или определите, имеется ли какая-либо находящаяся в действии ранее одобренная специальная программа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Универсальные сканирующие приборы могут не считывать перечисленные коды или могут считывать только 5-значные коды. Сопоставьте 5 цифр со сканирующего прибора с первыми 5 цифрами указанного в перечне 7-значного кода, чтобы идентифицировать неисправность (последние 2 цифры дают дополнительную информацию, считываемую диагностической системой, одобренной изготовителем).
ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении проверок напряжения или сопротивления всегда используйте цифровой мультиметр (DMM) с точностью до трех десятичных разрядов и с действующим калибровочным сертификатом. При проверке сопротивления обязательно учитывайте сопротивление проводов цифрового мультиметра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом диагностических программ с использованием тестов локализации неисправности проверьте и устраните основные неисправности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Осмотрите разъемы на предмет признаков проникновения воды, а их штыри – на наличие повреждений и (или) следов коррозии.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если зарегистрированы коды DTC, а после выполнения тестов локализации неисправности неисправность отсутствует, причиной может быть периодически возникающая проблема. Обязательно проверяйте наличие незатянутых соединений и корродированных контактов.
Описание и работа
Подробное описание управления информационно-развлекательной системой см. в соответствующем разделе «Описание и работа» руководства по ремонту. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Аудиосистема (415-01 Информационно-развлекательная система, Описание и принцип действия).
| DTC | Описание | Возможная причина | Действие |
| B101C-11 | Кнопка поиска в порядке возрастания | Цепь переключателя поиска вверх по диапазону: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь переключателя поиска вверх по диапазону на наличие короткого замыкания на массу |
| B101D-11 | Кнопка поиска в порядке убывания | Цепь переключателя поиска вниз по диапазону: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь переключателя поиска вниз по диапазону на наличие короткого замыкания на массу |
| B101F-11 | Переключатель извлечения | Цепь кнопки извлечения диска: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь переключателя извлечения диска на наличие короткого замыкания на массу |
| B1022-11 | Переключатель включения/выключения аудиосистемы | Цепь кнопки включения/выключения аудиосистемы: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки включения/выключения питания аудиосистемы на наличие короткого замыкания на массу |
| B104A-11 | Кнопка 1 | Цепь кнопки 1: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки 1 на наличие короткого замыкания на массу |
| B104B-11 | Кнопка 2 | Цепь кнопки 2: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки 2 на наличие короткого замыкания на массу |
| B104C-11 | Кнопка 3 | Цепь кнопки 3: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки 3 на наличие короткого замыкания на массу |
| B104D-11 | Кнопка 4 | Цепь кнопки 4: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки 4 на наличие короткого замыкания на массу |
| B104E-11 | Кнопка 5 | Цепь кнопки 5: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки 5 на наличие короткого замыкания на массу |
| B11A6-11 | Кнопка FM | Цепь кнопки FM: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки FM на наличие короткого замыкания на массу |
| B11A7-11 | Кнопка AM | Цепь кнопки AM: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки AM на наличие короткого замыкания на массу |
| B11A8-11 | Кнопка CD | Цепь кнопки CD: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки CD на наличие короткого замыкания на массу |
| B11A911 | Кнопка тембра | Цепь кнопки тембра: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки тембра на наличие короткого замыкания на массу |
| B11AA-11 | Кнопка пропуска при сканировании вверх | Цепь кнопки пропуска при поиске вверх: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки пропуска вверх на наличие короткого замыкания на массу |
| B11AB-11 | Кнопка пропуска при сканировании вниз | Цепь кнопки пропуска при поиске вниз: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки пропуска вниз на наличие короткого замыкания на массу |
| B11AC-11 | Кнопка ввода (Enter) | Цепь кнопки «Enter»: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки входа на наличие короткого замыкания на массу |
| B11AD-11 | Кнопка выхода (Exit) | Цепь кнопки «Exit» (Выход): короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки выхода на наличие короткого замыкания на массу |
| B11AE-11 | Кнопка меню | Цепь кнопки меню: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки меню на наличие короткого замыкания на массу |
| B11AF-11 | Кнопка телефонной связи | Цепь кнопки телефона: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки телефона на наличие короткого замыкания на массу |
| B11B0-11 | Кнопка сканирования | Цепь кнопки сканирования: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки сканирования на наличие короткого замыкания на массу |
| B11B1-11 | Кнопка автоматического режима | Цепь кнопки автоматического режима: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки автоматического режима на наличие короткого замыкания на массу |
| B11B3-11 | Кнопка 6 | Цепь кнопки 6: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки 6 на наличие короткого замыкания на массу |
| B11B4-11 | Кнопка 7 | Цепь кнопки 7: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки 7 на наличие короткого замыкания на массу |
| B11B5-11 | Кнопка 8 | Цепь кнопки 8: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки 8 на наличие короткого замыкания на массу |
| B11B6-11 | Кнопка 9 | Цепь кнопки 9: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь кнопки 9 на наличие короткого замыкания на массу |
| B1A59-49 | Питание датчика 5 В | Внутренняя неисправность электронного оборудования | Установите новый модуль информационно-развлекательной системы, см. примечание по установке нового модуля/компонента в начале указателя кодов DTC |
| B1D21-15 | Переключатель дистанционного управления | Цепь дистанционного управления: короткое замыкание на цепь питания, разрыв цепи | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь выключателя дистанционного управления на наличие короткого замыкания на питание и разрыва. |
| U0010-00 | Среднескоростная шина CAN | Выключение шины | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему |
| U0127-00 | Потеря связи с модулем системы контроля давления в шинах | Потеря связи | Выполните проверки целостности сети CAN, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть(418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
| U0140-00 | Потеря связи с CJB | Потеря связи | Выполните проверки целостности сети CAN, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть(418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
| U0142-00 | Потеря связи с модулем управления кузовом ‘B’ | Потеря связи | Выполните проверки целостности сети CAN, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть(418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
| U0155-00 | Потеря связи с панелью приборов | Потеря связи | Выполните проверки целостности сети CAN, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте панель приборов на наличие кодов DTC и справьтесь об их значении по указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Приборный щиток (413-01 Приборный щиток, Диагностика и проверки). |
| U0159-00 | Потеря связи с блоком А управления системой помощи при парковке | Потеря связи | Выполните проверки целостности сети CAN, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте блок системы помощи при парковке на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Помощь при парковке(413-13 Помощь при парковке, Диагностика и проверки). |
| U0164-00 | Потеря связи с блоком управления системой управления микроклиматом | Потеря связи | Выполните проверки целостности сети CAN, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте модуль управления микроклиматом на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Система управления микроклиматом (412-00 Система климат-контроля — Общие сведения, Диагностика и проверки). |
| U0184-00 | Потеря связи с радиоприемником | Потеря связи | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему |
| U0186-00 | Потеря связи с усилителем аудиосистемы A | Потеря связи | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему |
| U0193-00 | Потеря связи с модулем управления цифровой аудиосистемой A | Потеря связи | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему |
| U0197-00 | Потеря связи с модулем управления телефонной связью | Потеря связи | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему |
| U0199-00 | Потеря связи с DDM | Потеря связи | Выполните проверки целостности сети MOST, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте DDM на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC ниже |
| U0200-00 | Потеря связи с PDM | Потеря связи | Выполните проверки целостности сети MOST, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте PDM на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC ниже |
| U0214-00 | Потеря связи с приводом дистанционной активации функций | Потеря связи | Выполните проверки целостности сети CAN, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте модуль дистанционного доступа без ключа на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC ниже |
| U0245-00 | Потеря связи с модулем управления передней развлекательной системой | Потеря связи | Выполните проверки целостности сети MOST Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ ??. . Проверьте на наличие дополнительных кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC |
| U0256-00 | Потеря связи с модулем интерфейса передних органов управления | Потеря связи | Выполните проверки целостности сети MOST. Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ. Проверьте на наличие дополнительных кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC |
| U0257-00 | Потеря связи с модулем интерфейса передних органов управления/дисплея | Потеря связи | Выполните проверки целостности сети MOST Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ. Проверьте на наличие дополнительных кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC |
| U0300-00 | Несовместимость программного обеспечения внутреннего блока управления | Неправильное ПО | Убедитесь, что версии программного и аппаратного обеспечения совпадают |
| U0300-51 | Несовместимость программного обеспечения внутреннего блока управления | Не запрограммировано | Загрузите правильную версию программного обеспечения, используя одобренную изготовителем диагностическую систему |
| U3000-55 | Блок управления | Получены неправильные данные конфигурации автомобиля | Проверьте/обновите файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему |
| U3000-87 | Блок управления | Отсутствует сообщение | Проверьте центральную распределительную коробку на наличие кодов DTC и обратитесь к указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть(418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). Проверьте модуль информационно-развлекательной системы на наличие кодов DTC для файла конфигурации автомобиля и сети MOST и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. Выполните проверки сети MOST/CAN, используя одобренную изготовителем диагностическую систему |
| U3002-81 | Идентификационный номер автомобиля | Неверный VIN сохранен и заблокирован (модуль был ранее установлен на другом автомобиле) | Убедитесь, что на автомобиле установлен компонент правильного типа |
| U3003-62 | Напряжение аккумуляторной батареи | Несоответствие в напряжении аккумулятора в 2 В или больше между модулем управления информационно-развлекательной системой и центральной распределительной коробкой | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему |
#1
Отправлено 29 Сентябрь 2011 — 05:30
Помогите!
Купил машину в Бельгии 140тыс.пробега. проблема оказалась такая что перед машины не подымается а зад подымается!!!! машина стоит в стандартном положении как говорят не на коленях. Был в Минске у диллеров, подключились посмотрели сказали что неисправность компрессора и его надо менять , плюс к нему надо менять какойто глушитель типо он одноразовый, и сказали что компрессор работает на 50% типо машину может поддерживать только в стандартном положении!!!
ошибка бортового компьютера-(раскачивающая желтая машинка)
suspension fault normal height only она загорается примерно через 3-4 минуты
зад у меня с таким дефектом подымается, но насколько высоко я не знаю.
ошибки по мозгам такие:
(C1A31) Front left suspension valve — тип ошибки память
(С1A20) Pressure increases too slow when filling tank — тип ошибки память
я не знаю с чего начать помогите!
- Наверх
#2
LRservice
Отправлено 03 Октябрь 2011 — 05:35
Или проблема в блоке передних клапанов или в эл.проводке этого блока. Так же могли перетереться какие-то воздушные магистрали.
- Наверх
#3
vadimlrd3
Отправлено 04 Октябрь 2011 — 08:05
Или проблема в блоке передних клапанов или в эл.проводке этого блока. Так же могли перетереться какие-то воздушные магистрали.
подскажите в дифференциале и еще в какомто блоке управления имеется такая ошибка как
(U0155) Lost Communication With IPC module (тип ошибки — имеется) то есть как постоянная
- Наверх
#4
vadimlrd3
Отправлено 04 Октябрь 2011 — 08:06
подскажите в дифференциале и еще в какомто блоке управления имеется такая ошибка как
(U0155) Lost Communication With IPC module (тип ошибки — имеется) то есть как постоянная
забыл дописать она как нибудь влияет на пневмоподвеску
- Наверх
#5
LRservice
Отправлено 05 Октябрь 2011 — 12:27
Нам такая ошибка неизвестна.
- Наверх
#6
vadimlrd3
Отправлено 30 Октябрь 2011 — 09:07
вот моя распечатка по подвеске так и не могу разобраться
посмотрите
подскажите с чего начать
все стерлось кроме тех ошибок что выделены маркером
Прикрепленные файлы
-
6.jpg 390,07К
43 Количество загрузок:
- Наверх
#7
LRservice
Отправлено 30 Октябрь 2011 — 05:18
Похоже проблема в переднем блоке клапанов или в пн.магистралях приходящих/исходящих от этого блока или эл.проводка к этому блоку.
- Наверх
#8
fogi
Отправлено 02 Ноябрь 2011 — 04:59
Необходимо проверить проводку до блока клапанов, был бюллютень на замену проводки от блока клапанов(переднего), до разъёма под арочной защитой переднего левого колеса.По ошибке C1A20-64 есть информация на замену кларана на компрессоре и осушителя, данная процедура помогает крайне редко, вероятнее всего придётся менять компрессор в сборе.Но первоначально следует проверить проводку до клапанов. Также присутствуют ошибки по задним датчикам, необходима проверка выходного напряжения датчиков на диагностическом оборудование.
- Наверх
#9
SHIA
SHIA
-
- Пользователи
-
- 5 Сообщений:
Новичок
Отправлено 31 Январь 2012 — 07:08
подскажите пожалуйста. горит оранжевый значок качается машинка. и машина чуть с наклоном в правую сторону! по диагностики показывает что не работает датчик подвеска перед.прав. заменил на новый, нет изменения, что делать? я звонил в сервисы мне говорят проверить проводку датчика. только проблема в ближайших 500, 600 км нет сервиса по дискавари3!!! Можно ли проверить самостоятельно проводку! Есть ли визуальная схема проводки? (я сам механик, но не по дискавари3)!
- Наверх
#10
LRservice
Отправлено 01 Февраль 2012 — 04:47
- Наверх
#11
SHIA
SHIA
-
- Пользователи
-
- 5 Сообщений:
Новичок
Отправлено 01 Февраль 2012 — 08:02
Эл.схема — http://www.lrservice…drover/donl_d3/
скажите пожалуйста.. а у вас нет на русском языке???
- Наверх
#12
SHIA
SHIA
-
- Пользователи
-
- 5 Сообщений:
Новичок
Отправлено 01 Февраль 2012 — 08:10
Эл.схема — http://www.lrservice…drover/donl_d3/
скажите пожалуйста… есть ли эл.схема пнев.подвески на руском языке??? мне важно проводка… мне говорят что в проводке где то обрыв!.. я проводку я не могу проследить на угад. хотелось бы схему….
- Наверх
#13
LRservice
Отправлено 02 Февраль 2012 — 05:10
А что в ней переводить? Названия блоков? Воспользуйтесь он-лайн переводчиком. Схемы на русском не бывает за ненадобностью.
- Наверх
#14
SHIA
SHIA
-
- Пользователи
-
- 5 Сообщений:
Новичок
Отправлено 03 Февраль 2012 — 08:28
А что в ней переводить? Названия блоков? Воспользуйтесь он-лайн переводчиком. Схемы на русском не бывает за ненадобностью.
мне очень надо… у меня не работает датчик переднего правого колеса пнев.подвески. я его уже 3 раза поменял. по диагностике показывает что он не работает.. после замены один черт не работает… если возможно мне бы хотелось именно его схему. что самостоятельно хотя бы устранить неполадки…. я сам механик. но не по иномаркам… звонил в сервисы разные они говорят пригоняйте машину. Или прозвонить проводку!!!! Вот думал с вашей помощью починить и продать этого проглота!!!!!!!!
Вот еще вопрос.. саленблоки передние верхние, правые и левые. Их тяжело менять???
И последний вопрос… вот прогрел машину утром, выехал со двора на прямую дорогу, давлю на газ – а она не тянет.. как будто диск сцепление прокручивает. Если остановить, заглушить, через пару секунд завести все на свое место становится!!!! И периодически рывки бывают.. мне говорят что масло надо менять в коробке!!!
- Наверх
#15
LRservice
Отправлено 09 Февраль 2012 — 04:41
Все с/блоки меняются с помощью компактного пресса, без него очень проблематично.
По поводу АКП, возможно дело и в масле, а возможно и в самой АКП. Необходима диагностика, поскольку и клапана ЕГР не стоит исключать.
- Наверх
#16
SHIA
SHIA
-
- Пользователи
-
- 5 Сообщений:
Новичок
Отправлено 09 Февраль 2012 — 08:20
Все с/блоки меняются с помощью компактного пресса, без него очень проблематично.
По поводу АКП, возможно дело и в масле, а возможно и в самой АКП. Необходима диагностика, поскольку и клапана ЕГР не стоит исключать.
В АКП масло, фильтр вместе поддоном меняли не давно… сблоки менять я не решусь.. тяжело будет. Вот только по подвески,,, как мне найти причину не работающего датчика??? Как проводку проверить? Если бы вы смогли бы мне дать или показать где находиться и как достать разъёмы проводки, именно переднего правого датчика,, на датчике три провода- откуда они идут изначально?! Где находится блок управления от этого датчика!? Очень хочу эту машину починить и продать!!!!!!!!!!!
- Наверх



