Предоставляем по запросу консультации и осуществляем бесплатную техническую поддержку и консультации
пишите info@mobile-mechanics.ru
звоните 8 929 5051717
8 926 5051717
DTC P1093 (Мигающий код 227)
Общая информация
Система подачи топлива с общей топливораспределительной магистралью разделена на два контура: контур низкого давления от топливного бака до ТНВД и контур высокого давления от ТНВД от форсунок. Топливо подается из топливного бака топливным насосом низкого давления к ТНВД, который подает топливо далее к форсункам. Величина высокого давления регулируется ECM посредством регулятора давления в топливораспределительной магистрали (FRP), опираясь на показания датчика давления топлива, установленного в топливораспределительной магистрали. Если ECM определяет, что давление в топливораспределительной магистрали ниже расчетного значения, генерируется соответствующий DTC.
Условия для функционирования системы самодиагностики
- Коды неисправностей P0087, P0091, P0092, P0192, P0193, P0201-P0204, P060B, P0651, P1261, P1262, P2146 и P2149 не считываются.
- Напряжение бортовой сети 18-32 В.
- Ключ в замке зажигания находится в положении «ON».
- Двигатель работает.
- FRP регулятор получает команду выше порогового значения.
Условия определения кода неисправности
- ECM определяет что давление в общей топливораспределительной магистрали ниже 50 МПа в течение 5 с.
Действия системы при определении кода неисправности
- При некорректном завершении диагностики ECM включает контрольную лампу «Проверь двигатель». Более подробная информация приведена в разделе «Определения типов DTC — Действия системы при определении кода неисправности DTC — Тип A».
- ECM ограничивает количество подаваемого топлива.
- ECM отключает предварительный впрыск.
- ECM отключает систему рециркуляции отработавших газов.
- ECM отключает круиз-контроль.
Условия удаления записи кода неисправности
- Более подробная информация приведена в разделе «Определения типов DTC — Условия удаления записи кода неисправности / отключение контрольной лампы «Проверь двигатель» — Тип A».
Дополнительные проверки
- Периодическое заедание регулятора давления в топливораспределительной магистрали может привести к тому, что давление в топливораспределительной магистрали достигнет порогового значения, в результате чего генерируется соответствующий DTC.
- Номинальное значение параметра Fuel Rail Pressure, считанное с помощью скан-тестера при работе прогретого двигателя без нагрузки (с включенной нейтральной передачей) на оборотах холостого хода, — 30-35 МПа.
- Перекос датчика давления топлива может стать причиной генерации соответствующего DTC. Значение параметра FRP Sensor, отображаемое на дисплее скан-тестера, должно находиться в диапазоне 0,9-1,0 В, при этом ключ в замке зажигания находится в положении «ON» двигатель не работает и с момента остановки двигателя прошло не менее 1 мин.
Примечание: Появление этого DTC с большой долей вероятности означает снижение давления топлива в контуре высокого давления, вызванное наличием утечки. Проверить состояние контура высокого давления на участке от топливного насоса до форсунок на наличие утечек.
Примечание: Если топливо в баке закончилось или почти закончилось, в систему подачи топлива может попасть воздух. Если воздух попал в систему подачи топлива, топливо будет подаваться в ТНВД с перебоями и будет сгенерирован соответствующий DTC. После заправки топливом необходимо удалить воздух из системы подачи топлива.
Описание проверки
Далее приведены номера шагов проверки цепи/системы.
- На этом шаге определяется ограничение подачи топлива, при подаче высокого разряжения в ходе нормального функционирования.
- На этом шаге определяется наличие утечек воздуха в контуре низкого давления в контуре подачи топлива, при подаче разряжения в подсоединенный топливопровод.
См. раздел: Схема системы подачи топлива
Информация о контактах разъемов: См. разделы «Назначение контактов разъема ECM» и «Назначение контактов разъемов системы управления двигателем».
Проверка цепи / системы: DTC P1093
|
Шаг |
Выполняемые операции |
Значение(-ния) |
Да |
Нет |
|
1 |
Операция «Диагностика системы — Система управления двигателем» выполнена? |
— |
Перейти к шагу 2. |
Перейти к разделу » Диагностика системы — Система управления двигателем». |
|
2 |
Считываются записи кодов неисправностей P0087, P0091, P0092, P0192, P0193, P0201-P0204, P2146 или P2149? |
— |
Перейти к описанию соответствующего DTC. |
Перейти к шагу 3. |
|
3 |
Значение отображаемое на дисплее скан-тестера, находится в пределах диапазона номинальных значений? |
0,9-1,0 В |
Перейти к шагу 4. |
Перейти к шагу 11. |
|
4 |
Примечание: При работе двигателя в контуре низкого давления системы подачи топлива создается небольшое разряжение. Поэтому воздух может попадать в систему через неплотно затянутые соединения. Воздух в системе подачи топлива может стать причиной колебаний давления в топливораспределительной магистрали при работе двигателя под нагрузкой и с большой частотой вращения коленчатого вала, в результате чего может быть сгенерирован соответствующий DTC.
Примечание: Топливо из топливных трубок высокого давления может подтекать под крышку головки блока цилиндров. В результате этого уровень масла в двигателе будет повышаться. Убедиться, что топливо не попадает в моторное масло.
Неисправность установлена и устранена? |
— |
Перейти к шагу 17. |
Перейти к шагу 5. |
|
5 |
Важно: Необходимо очистить соединение манометра перед подсоединением его к топливопроводу. В противном случае инородные частицы, попавшие внутрь, могут стать причиной засорения системы подачи топлива.
Значение давления, измеренное в ходе проведения теста, больше номинального значения? |
17 кПа |
Перейти к шагу 7. |
Перейти к шагу 6. |
|
6 |
Примечание: Если значение давления измеряемое манометром превысит 27 кПа снять зажим топливопровода. Значение давления топлива достигло номинального значения? |
27 кПа |
Перейти к шагу 9. |
Перейти к шагу 8. |
|
7 |
Неисправность установлена и устранена? |
— |
Перейти к шагу 17. |
Перейти к шагу 12. |
|
8 |
Неисправность установлена и устранена? |
— |
Перейти к шагу 17. |
Перейти к шагу 10. |
|
9 |
Обнаружены форсунки, при подаче на которые команды «OFF» частота вращения коленчатого вала не изменяется? |
— |
Перейти к шагу 14. |
Перейти к шагу 16. |
|
10 |
Неисправность установлена и устранена? |
— |
Перейти к шагу 17. |
Перейти к шагу 15. |
|
11 |
Неисправность установлена и устранена? |
— |
Перейти к шагу 17. |
Перейти к шагу 13. |
|
12 |
Заменить фильтрующий элемент топливного фильтра. Более подробная информация приведена в главе 1D. Устранение неисправности завершено? |
— |
Перейти к шагу 17. |
|
|
13 |
Заменить датчик давления топлива. Более подробная информация приведена в главе 1D. Устранение неисправности завершено? |
— |
Перейти к шагу 17. |
|
|
14 |
Важно: При установке новой форсунки должна быть выполнена процедура инициализации. Заменить форсунку, при подаче команды «OFF» на которую частота вращения коленчатого вала не изменялась. См. раздел 1D. Устранение неисправности завершено? |
— |
Перейти к шагу 17. |
|
15 |
Важно: При установке нового топливного насоса должна быть проведена процедура его инициализации. Примечание: При замене топливного насоса необходимо установить новый фильтрующий элемент топливного фильтра. Заменить топливный насос и фильтрующий элемент топливного фильтра. См. раздел 1D. Устранение неисправности завершено? |
— |
Перейти к шагу 17. |
|
|
16 |
Примечание: Это возможно, если клапан регулировки давления заклинен в открытом положении или неисправен. Заменить клапан регулировки давления. См. раздел 1D. Устранение неисправности завершено? |
— |
Перейти к шагу 17. |
|
|
17 |
DTC генерируется? |
— |
Перейти к шагу 2. |
Перейти к шагу 18. |
|
18 |
Наблюдать за появлением на дисплее скан-тестера записей кодов неисправностей (DTC). На дисплее сканера отображаются какие-либо записи кодов неисправностей (DTC)? |
— |
Перейти к перечню DTC. |
Система исправна. |
Предоставляем по запросу консультации и осуществляем бесплатную техническую поддержку и консультации
пишите info@mobile-mechanics.ru
звоните 8 929 5051717
8 926 5051717
| DTC | Мигающие коды | Описание DTC |
| P0016 | 16 | Несоответствие показаний датчиков положения коленчатого и распределительного валов |
| P0045 | 33 | Неисправность в цепи электромагнитного клапана регулирования давления наддува |
| P0079 | 38 | Низкий уровень сигнала в цепи электромагнитного клапана управления заслонкой выпускного тракта |
| P0080 | 38 | Высокий уровень сигнала в цепи электромагнитного клапана управления заслонкой выпускного тракта |
| P0087 | 225 | Низкое давление в топливораспределительной магистрали/системе подачи топлива |
| P0088 | 118 | Высокое давление в топливораспределительной магистрали/системе подачи топлива (первый этап) |
| P0088 | 118 | Высокое давление в топливораспределительной магистрали/системе подачи топлива (второй этап) |
| P0089 | 151 | Неисправность регулятора давления топлива |
| P0091 | 247 | Низкий уровень сигнала в цепи регулятора давления топлива |
| P0092 | 247 | Высокий уровень сигнала в цепи регулятора давления топлива |
| P0093 | 227 | Утечка в системе подачи топлива |
| P0101 | 92 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика массового расхода воздуха |
| P0102 | 91 | Низкий уровень сигнала на входе датчика массового расхода воздуха |
| P0103 | 91 | Высокий уровень сигнала на входе датчика массового расхода воздуха |
| P0107 | 32 | Низкий уровень сигнала на входе датчика абсолютного давления, расположенного во впускном коллекторе |
| P0108 | 32 | Высокий уровень сигнала на входе датчика абсолютного давления, расположенного во впускном коллекторе |
| P0112 | 22 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске |
| P0113 | 22 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске |
| P0116 | 23 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0117 | 23 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0118 | 23 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0122 | 43 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения дроссельной заслонки |
| P0123 | 43 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика положения дроссельной заслонки |
| P0182 | 211 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры топлива |
| P0183 | 211 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры топлива |
| P0192 | 245 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления топлива |
| P0193 | 245 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика давления топлива |
| P0201 | 271 | Обрыв в цепи форсунки первого цилиндра |
| P0202 | 272 | Обрыв в цепи форсунки второго цилиндра |
| P0203 | 273 | Обрыв в цепи форсунки третьего цилиндра |
| P0204 | 274 | Обрыв в цепи форсунки четвертого цилиндра |
| P0217 | 542 | Превышение температуры охлаждающей жидкости |
| P0219 | 543 | Превышение частоты вращения коленчатого вала двигателя |
| P0234 | 42 | Превышение давления наддува |
| P0299 | 65 | Недостаточное давление наддува |
| P0335 | 15 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала |
| P0336 | 15 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала |
| P0340 | 14 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала |
| P0341 | 14 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика положения распределительного вала |
| P0380 | 66 | Неисправность в цепи свечей накаливания |
| P0381 | 67 | Неисправность в цепи контрольной лампы системы предпускового подогрева |
| P0401 | 93 | Недостаточное количество рециркулируемых газов |
| P0404 | 45 | Неверный сигнал или неисправность в цепи управления системы EGR |
| P0409 | 44 | Неисправность в цепи датчика положения клапана EGR |
| P0426 | 143 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика № 1 температуры отработавших газов |
| P0427 | 48 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 1 температуры отработавших газов |
| P0428 | 48 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 1 температуры отработавших газов |
| P042B | 145 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика № 2 температуры отработавших газов |
| P042C | 49 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 2 температуры отработавших газов |
| P042D | 49 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 2 температуры отработавших газов |
| P0477 | 46 | Низкий уровень сигнала в цепи управления заслонкой выпускного тракта |
| P0478 | 46 | Высокий уровень сигнала в цепи клапана управления давлением выпуска отработавших газов |
| P0500 | 25 | Неисправность датчика скорости |
| P0502 | 25 | Низкий уровень на входе датчика скорости |
| P0503 | 25 | Высокий уровень сигнала на входе датчика скорости движения автомобиля |
| P0560 | 155 | Неверное напряжение в бортовой сети |
| P0563 | 35 | Высокое напряжение в бортовой сети |
| P0601 | 53 | Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ блока управления |
| P0602 | 154 | Ошибка программирования блока управления |
| P0604 | 153 | Ошибка внутреннего ОЗУ блока управления |
| P0606 | 51 | Неисправность процессора ECM |
| P060B | 36 | Неисправность в цепи внутреннего аналого-цифрового преобразователя блока управления |
| P0633 | 176 | Иммобилайзер не запрограммирован |
| P0638 | 61 | Неверный сигнал или неисправность в цепи управления приводом дроссельной заслонки |
| P0641 | 55 | Неисправность в цепи опорного напряжения датчика № 1 |
| P0650 | 77 | Неисправность в цепи управления контрольной лампой «Проверь двигатель» |
| P0651 | 56 | Неисправность в цепи опорного напряжения датчика № 2 |
| P0685 | 416 | Обрыв в цепи управления реле электропитания ECM |
| P0687 | 416 | Высокий уровень сигнала в цепи управления реле электропитания ECM |
| P0697 | 57 | Неисправность в цепи опорного напряжения датчика № 3 |
| P1093 | 227 | Недостаточное давление топлива |
| P1261 | 34 | Положительное напряжение цепей управления форсунками группы № 1 |
| P1262 | 34 | Положительное напряжение цепей управления форсунками группы № 2 |
| P1404 | 45 | Неверное положение клапана системы EGR (ошибка закрытого положения) |
| P1404 | 45 | Неверное положение клапана системы EGR (ошибка занесенного в память положения) |
| P1455 | 132 | Чрезмерное содержание твердых частиц в сажевом фильтре |
| P1471 | 149 | Недостаточная степень регенерации сажевого фильтра |
| P161B | 179 | Неверный ответный сигнал иммобилайзера |
| P1621 | 54 | Неисправность ПЗУ блока управления |
| P1664 | 76 | Цепь управления индикатором сервисного обслуживания |
| P1669 | 75 | Цепь управления контрольной лампой сажевого фильтра |
| P2122 | 121 | Низкий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселератора № 1 |
| P2123 | 121 | Высокий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселератора № 1 |
| P2127 | 122 | Низкий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселератора № 2 |
| P2128 | 122 | Высокий уровень сигнала на входе датчика положения педали акселератора № 2 |
| P2138 | 124 | Несоответствие показаний датчиков положения педали акселератора № 1 и № 2 |
| P2146 | 158 | Цепь подачи напряжения на форсунки группы № 1 |
| P2149 | 159 | Цепь подачи напряжения на форсунки группы № 2 |
| P2227 | 71 | Неверный сигнал или неисправность в цепи датчика атмосферного давления |
| P2228 | 71 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика атмосферного давления |
| P2229 | 71 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика атмосферного давления |
| P242F | 131 | Засорение сажевого фильтра |
| P2452 | 142 | Неисправность в цепи дифференциального манометра |
| P2453 | 141 | Неверный сигнал или неисправность в цепи дифференциального манометра |
| P2454 | 47 | Низкий уровень сигнала в цепи дифференциального манометра |
| P2455 | 47 | Высокий уровень сигнала в цепи дифференциального манометра |
| P2456 | 47 | Неверная инициализация дифференциального манометра |
| P2458 | 139 | Превышение длительности регенерации дифференциального манометра |
| P253A | 28 | Неисправность в цепи датчика механизма отбора мощности |
| P256A | 31 | Неисправность в цепи регулятора оборотов холостого хода |
| U0073 | 84 | Отключение шины обмена данными блока управления |
| U0101 | 85 | Обрыв соединения с блоком управления коробкой передач (TCM) |
| U0110 | 87 | Обрыв соединения с блоком управления турбонагнетателем с изменяемой геометрией (VNT) |
| U0167 | 177 | Обрыв соединения с блоком управления иммобилайзера |
| Номер контакта |
Цвет провода | Назначение |
| 1 | Черный | «Масса» цепей питания ECM |
| 2 | Белый/красный | Напряжение бортовой сети |
| 3 | Черный | «Масса» цепей питания ECM |
| 4 | Черный | «Масса» цепей питания ECM |
| 5 | Белый/красный | Напряжение бортовой сети |
| 6 | Желтый/черный | Управление контрольной лампой «Про верь двигатель» |
| 7 | Коричневый/белый | Управление контрольной лампой вспо могательной тормозной системы |
| 8 | Светло-зеле ный | Выходной сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя |
| 9 | Светло-зеленый/черный | Управление контрольной лампой (желто-го цвета) сажевого фильтра (дви гатель, соответствующий нормам «Евро |
| 10 | Белый/зеленый | Управление реле системы предпуско вого подогрева |
| 11 | Оранжевый/синий | Управление контрольной лампой сис темы предпускового подогрева |
| 12 | — | Не используется |
| 13 | — | Не используется |
| 14 | Черный/красный | Управление реле выключения стартера |
| 15 | Белый/красный | Управление электромагнитным клапа ном вспомогательной тормозной сис темы (двигатель, соответствующий нормам «Евро 4») или управление реле вспомогательной тормозной системы (кроме двигателей, соответствующих нормам «Евро 4») |
| 16 | Синий/желтый | Управление контрольной лампой уровня моторного масла |
| 17 | Коричневый/зеленый | Управление индикатором сервисного обслуживания (двигатель, соответству ющий нормам «Евро 4») |
| 18 | Синий/белый | Высокий уровень сигнала шины CAN |
| 19 | Желтый/зеле- ный |
Сигнал датчика скорости движения автомобиля (VSS) (модели, не оборудо ванные ABS) или сигнал скорости авто мобиля от электронно-гидравлического модулятора (EHCU) (модели, оборудо ванные Abs) |
| 20 | Черный/ белый |
«Масса» датчика положения педали акселератора № 1 |
| 21 | Синий/жел- тый |
Управление главным реле ECM |
| 22 | Черный | Низкое опорное напряжение датчика массового расхода воздуха (двигатель, соответствующий нормам «Евро 4») |
| 23 | Красный/ синий |
Опорное напряжение 12 В датчика мас сового расхода воздуха (двигатель, соот ветствующий нормам «Евро 4») |
| 24 | Черный/ синий |
Напряжение, подаваемое на ECM после включения зажигания |
| 25 | Красный/ белый |
Сигнал основного выключателя круиз- контроля |
| 26 | Белый/чер- ный |
Выключатель педали сцепления (автомо-били с механической коробкой передач) |
| 27 | — | Не используется |
| 28 | — | Не используется |
| 29 | — | Не используется |
| 30 | — | Не используется |
| 31 | — | Не используется |
| 32 | — | Не используется |
| 33 | Синий/черный | Сигнал выключателя системы кондици онирования |
| 34 | Коричневый/желтый | Сигнал системы кондиционирования |
| 35 | Зеленый | Понижающий резистор (двигатель, соответствующий нормам «Евро 4») |
| 36 | — | Не используется |
| 37 | Синий | Низкий уровень сигнала шины CAN |
| 38 | Голубой | Последовательные данные кодирую щего устройства 2000 (кроме двигате лей, соответствующих нормам «Евро 4») |
| 39 | Черный/белый | «Масса» датчика .№ 2 положения педали акселератора и датчика массового рас хода воздуха |
| 40 | Синий/желтый | Управление главным реле ECM |
| 41 | Синий/красный | Низкое опорное напряжение датчика N° 1 положения педали акселератора, регу лятора оборотов холостого хода, дат чика положения дроссельной заслонки, датчика механизма отбора мощности и выключателя круиз-контроля |
| 42 | Синий | Опорное напряжение 5 В датчика .№ 1 положения педали акселератора, регуля тора холостого хода, датчика дроссель ной заслонки, датчика механизма отбора мощности |
| 43 | Черный | «Масса» ECM |
| 44 | Фиолетовый/белый | Сигнал выключателя механизма отбора мощности |
| 45 | Светло-зеленый/красный | Сигнал выключателя вспомогательной тормозной системы |
| 46 | Черный/белый | Сигнал замка зажигания |
| 47 | Синий/белый | Сигнал выключателя регенерации саже вого фильтра (двигатель, соответствую щий нормам «Евро 4») |
| 48 | Желтый | Сигнал выключателя стояночного тор моза |
| 49 | — | Не используется |
| 50 | Черный/зеленый | Сигнал нейтрального положения |
| 51 | Коричневый/красный | Сигнал выключателя системы ускорен ного прогрева двигателя |
| 52 | Черный/белый | Выключатель диагностики |
| 53 | Фиолетовый/желтый | Сигнал датчика уровня моторного масла |
| 54 | — | Не используется |
| 55 | — | Не используется |
| 56 | — | Не используется |
| 57 | — | Не используется |
| 58 | Зеленый/белый | Высокий уровень сигнала шины CAN |
| 59 | — | Не используется |
| 60 | Красный | Низкое опорное напряжение датчика № 2 положения педали акселератора, дат чика атмосферного давления и датчика температуры воздуха на впуске |
| 61 | Зеленый | Опорное напряжение 5 В датчика №» 2 положения педали акселератора и дат чика атмосферного давления |
| 62 | Черный | «Масса» ECM |
| 63 | Синий/белый | Сигнал датчика .№ 1 положения педали акселератора |
| 64 | Белый | Сигнал датчика .№2 положения педали акселератора |
| 65 | Коричневый/синий | Сигнал выключателя круиз-контроля |
| 66 | Желтый/зеленый | Сигнал регулятора оборотов холостого хода |
| 67 | Зеленый/желтый | Сигнал дифференциального манометра (двигатель, соответствующий нормам «Евро 4») |
| 68 | Черный | «Масса» |
| 69 | Белый | Сигнал датчика массового расхода воз духа (двигатель, соответствующий нор мам «Евро 4») |
| 70 | Желтый | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки механизма отбора мощности |
| 71 | Белый/красный | Сигнал датчика атмосферного давления |
| 72 | Синий/черный | Сигнал датчика температуры воздуха на впуске |
| 73 | Желтый/красный | Сигнал датчика температуры отработав ших газов №» 1 (двигатель, соответству ющий нормам »Евро 4″) |
| 74 | Красный | Сигнал датчика температуры отработав ших газов №» 2 (двигатель, соответству ющий нормам ‘»Евро 4″) |
| 75 | — | Не используется |
| 76 | — | Не используется |
| 77 | — | Не используется |
| 78 | Зеленый | Низкий уровень сигнала шины CAN |
| 79 | Черный | Низкое опорное напряжение дифферен циального манометра, датчика №» 1 тем пературы отработавших газов и датчика №» 2 температуры отработавших газов (двигатель, соответствующий нормам «Евро 4») |
| 80 | Белый/оранжевый | Опорное напряжение 5 В дифференци ального манометра (двигатель, соот ветствующий нормам «Евро 4») |
| 81 | Черный | «Масса» корпуса ECM |
| Номер контакта |
Цвет провода | Назначение |
| 82 | Синий/белый | Сигнал датчика давления топлива |
| 83 | Светло-зеленый/белый | Сигнал датчика температуры топлива |
| 84 | Зеленый/желтый | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| 85 | Фиолетовый/белый | Сигналдатчика положения дроссель нойзаслонки (двигатель, соответству ющий нормам «Евро 4») |
| 86 | — | Не используется |
| 87 | Светло-зеле ный | Опорное напряжение 5 В датчика поло жения распределительного вала, датчика давления топлива и датчика положения клапана системы EGR |
| 88 | — | Не используется |
| 89 | Зеленый/красный | Низкий уровень сигнала регулятора давления в общей топливораспредели тельной магистрали |
| 90 | Синий/белый | Сигнал датчика давления топлива |
| 91 | Красный | Сигнал датчика давления наддува |
| 92 | — | Не используется |
| 93 | Желтый | Сигнал датчика №» 2 положения кла пана системы EGR (кроме двигателей, соответствующих нормам «Евро 2») |
| 94 | Фиолетовый | Сигнал датчика №» 1 положения клапана системы EGR (кроме двигателей, соответствующих нормам «Евро 2») |
| 95 | Желтый | Опорное напряжение 5 В датчика поло жения коленчатого вала, датчика поло жения дроссельной заслонки и датчика давления наддува |
| 96 | — | Не используется |
| 97 | Зеленый/ красный |
Низкий уровень сигнала регулятора давления в общей топливораспределительной магистрали |
| 98 | Синий/белый | Сигнал датчика распределительного вала |
| 99 | Красный | Сигнал датчика № 3 положения кла пана системы EGR (кроме двигателей, соответствующих нормам «Евро 2») |
| 100 | Черный | «Масса» датчика положения распреде лительного вала и датчика давления топлива |
| 101 | Желтый/черный | Низкое опорное напряжение датчика положения распределительного вала, датчика давления топлива, датчика положения клапана EGR |
| 102 | Зеленый/оранжевый | Управление электромагнитным клапа ном заслонки выпускного тракта (дви гатель, соответствующий нормам «Евро 4») |
| 103 | Оранжевый | Управляющий сигнал электромагнит ного клапана № 2 системы EGR (PWM) (кроме двигателей, соответствующих нормам «Евро 2») |
| 104 | Зеленый | Низкий уровень сигнала электромаг нитного клапана дроссельной заслонки (PWM) (двигатель, соответствующий нормам «Евро 4») |
| 105 | Белый/красный | Высокий уровень сигнала управления регулятора давления в общей топливо распределительной магистрали (PWM) |
| 106 | — | Не используется |
| 107 | Красный/ синий |
Сигнал датчика положения коленчатого вала |
| 108 | Черный | «Масса» датчика положения коленча того вала и датчика давления наддува |
| 109 | Черный | Низкое опорное напряжение датчика положения коленчатого вала, датчика положения дроссельной заслонки, дат чика температуры топлива, датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика давления наддува |
| 110 | Черный/оранжевый | Управляющий сигнал электромагнит ного клапана № 3 системы EGR (PWM) (кроме двигателей, соответствующих нормам»Евро 2″) |
| 111 | Светло-зеленый/красный | Управляющий сигнал электромагнит ного клапана № 1 системы EGR (PWM) (кроме двигателей, соответствующих нормам «Евро 2») |
| 112 | Черный/зеленый | Управляющее напряжение электромаг нитного клапана дроссельной заслонки (двигатель, соответствующий нормам «Евро 4») |
| 113 | Белый/красный | Управляющее напряжение управляю щего сигнала регулятора давления в общей топливораспределительной магистрали (PWM) |
| 114 | — | Не используется |
| 115 | — | Не используется |
| 116 | Красный | Общее напряжение 2 топливных фор сунок (цилиндры № 2 и № 3) |
| 117 | Белый/фиолетовый | Управляющий сигнал топливной фор сунки четвертого цилиндра |
| 118 | Черный | Управляющий сигнал топливной фор сунки второго цилиндра |
| 119 | Зеленый/белый | Управляющий сигнал топливной фор сунки первого цилиндра |
| 120 | Черный/синий | Управляющий сигнал топливной фор сунки третьего цилиндра |
| 121 | Белый | Общее напряжение 1 топливных фор сунок (цилиндры № 1 и № 4) |
1. Клапан сброса давления в топливной рейке.
При покупки машины горел чек и срабатывал аварийный режим. Обороты не поднимались выше 2 тыс. Ошибка сбрасывалась снятием клеммы или откидыванием шлейфа от мозгов. По пригону авто в Донецк сразу направился как я думал к «специалистам» в Авто-Дизель.
Прошу сделать Компьютерную диагностику.
Диагностика 200 грн. — хорошо меня устаревает.
Выходит диагностик, подкидывает свою вычислительную машину.
И говорит — Низкое давление, турбина не дует. Надо разбирать и осмотреть турбину.
— Хорошо, если дело в турбине, разбирайте.
Подходит дело к вечеру. Звонят, говорят, что вроде бы разобрались в чем проблема.
Приезжаю, садимся вместе с компьютерным гением в машину, выезжаем на дорогу, как только газ в пол нажал ЧЕК сразу же выскочил.
Компьютерщик мне говорит: — Я тут нашел кабель, его откидываешь и ошибка сбрасывается.
— Ну а в чем все таки проблема? Это шлейф от мозгов, я об этом и без тебя знал.
— ЭЭЭ. Ну низкое давление в топливной системе. Скорей всего форсунки.
Идем вместе с ним к их главному менеджеру, он ему рассказывает, что это могут быть и форсунки и насос и в общем он перечислил все что только есть в двигателе и все это нужно смотреть или менять. В итоге компьютерщик говорит:
— Мы можем делать это и месяц, два и не добиться никаких результатов.
Менеджер мне говорит:
— Ну если, настроен на ремонт, то готовь чемодан с деньгами. И ждем тебя на следующей неделе, но будь готов расстаться с машиной минимум на неделю.
— Ладно давайте за это рассчитаемся. Говорю я им.
— С Вас 600 грн.
— С КАКОГО это?
— Ну мы ж турбину разбирали, вы дали согласие.
— Вы ж сказали низкое давление в турбине, и проблема в ней. Получается вы по своей ошибке туда полезли.
На мои аргументы внятного ответа я так и не услышал. Отдал деньги и уехал расстроенный домой.
Приехав домой, решил помыть машинку. По доставал разное барахло оставшееся от старого хозяина. И наткнулся на бумажку, распечатка с диагностики, которую дали еще старому хозяину у него в городе.
В распечатке написан код ошибки P1093, а дальше написано FUEL RAIL DURING POWER ENRICHMENT Слишком низкое давление. При даже самых слабых знаниях английского, можно понять, что проблема в топливной рейке, а не в турбине.
Ввожу в Google код ошибки и мне выдает кучу америкосовских форумов, с помощью переводчика я понимаю, что это очень популярная проблема на этих двигателях. И там в подробностях, последовательно и с картинками показано как решить эту проблему. Есть даже видео на Youtube как устранить эту проблему. Всё внимательно перечитываю и пересматриваю.
Прихожу к машине, нахожу клапан. 5 мин мне понадобилось что выкрутить его
топливная рейка уже с выкрученным клапанном
Так выглядит клапан.
Проблема заключается в том, что он при малейшей нагрузке сбрасывает топливо на обратку. Комп в свою очередь видит низкое давление и включает аварийный режим.
Для решения проблемы нужно увеличить жесткость пружины внутри, для этого отлично подходят простые шайбачки с подходящим диаметром.
ремонтный комплект
Разбираем клапан.
с помощью гайки и тисов выпрессовываем внутренности
Получаем такой набор
вытаскиваем пружинку и под нее подлаживаем заготовленные шайбы
И запрессовываем назад
На все эти манипуляции я потратил около часа, а не неделю как мне обещали на Авто-дизеле. И затраты, аж 4 грн. за набор шайб. Ошибку сбросил, и больше она не появлялась.
Америкосы даже рем. комплекты продают по 10-15$ состоящие из шайб и гайки. Называется PPE Release Valve Shim Kit; 04.5-10 Duramax LLY/LBZ/LMM
А также есть еще один вариант ремонта просто глушат обратку болтом в виде клапана и тоже его продают по 45-50$ PPE RACE FUEL VALVE & O-RING 04.5-10 CHEVY GMC 6.6L DURAMAX. Но это экстремальный способ.
Цена вопроса: 604 грн
Пробег: 157 500 миль







