В продолжение темы . Вез родителей с дачи , пробка, 20кмч остановка опять 20кмч. и так постоянно. В очередной раз при трогании раздался жуткий скрежет. Я подумал кардан оторвался или коробка собирается разлететься . по ощущениям. пытаюсь съехать на обочину машина клюет, скрежещет и вдруг….. вкл треугольник и абс . ВСЕ . машина поехала нормально. Добрался до дома посмотрел ошибки.
память событий по ISM -1961- сообщение по кан от блока есп не было принято.
память событий по EGS -D40A- сообщение по кан от блока есп не было принято.
ошибки по EGS -0721- несовпадение числа оборотов кп с выходным число оборотов колеса.
ошибки по ESP -7271-,- 5112-,-5111-,-5116-, Это относится к датчику числа оборотов пер правый L62 , нет сигнала, подшипник, обрыв, неправ. установка.
затер ошибки прокатился , ошибки проявились только по есп. Смотрю на датчик ,чистенький, проводок без повреждений. Что случилось? Придется менять((((.,
PS/ По первому случаю Скажу. тестил датчики в движении ,все работали одинаково, сигналы были. ошибок нет. отключаешь старуху пять минут едет без ошибок , потом бац, опять ошибка. Купил бу датчик за 1 тр. поставил его вместо рабочего, а рабочий поставил на место неисправного. все работает ошибок нет.
Коды ошибок мерседес
В таблице представлены коды ошибок двигателя Мерседес. Чтобы найти слово или фразу на странице, нажмите клавиши Ctrl+F в появившееся окно введите код ошибки или часть фразы и нажмите кнопку «Найти», в результате появится интересующая вас расшифровка кода конкретной ошибки Мерседес.
(База кодов двигателя постоянно пополняется, так как производители со временем вводят новые коды и для точной идентификации ошибки рекомендуем провести компьютерную диагностику)
| Код ошибки | Описание кода ошибки двигателя |
|---|---|
| Код ошибки p0100 | Неисправность в цепи расходомера воздуха |
| Код ошибки p0101 | Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха |
| Код ошибки p0102 | Низкий показатель расходомера воздуха |
| Код ошибки p0103 | Высокий показатель расходомера воздуха |
| Код ошибки p0104 | Неисправность расходомера воздуха |
| Код ошибки p0105 | Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
| Код ошибки p0106 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
| Код ошибки p0107 | Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
| Код ошибки p0108 | Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
| Код ошибки p0109 | Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
| Код ошибки p0109 | Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске |
| Код ошибки p0111 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске |
| Код ошибки p0112 | Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске |
| Код ошибки p0113 | Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске |
| Код ошибки p0114 | Неисправность датчика температуры воздуха на впуске |
| Код ошибки p0115 | Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| Код ошибки p0116 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| Код ошибки p0117 | Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| Код ошибки p0118 | Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| Код ошибки p0119 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| Код ошибки p0120 | Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а |
| Код ошибки p0121 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель а |
| Код ошибки p0122 | Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а |
| Код ошибки p0123 | Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а |
| Код ошибки p0124 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а |
| Код ошибки p0125 | Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости |
| Код ошибки p0126 | Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы |
| Код ошибки p0130 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
| Код ошибки p0131 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
| Код ошибки p0132 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
| Код ошибки p0133 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) |
| Код ошибки p0134 | Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) |
| Код ошибки p0135 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
| Код ошибки p0136 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
| Код ошибки p0137 | Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
| Код ошибки p0138 | Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
| Код ошибки p0139 | С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2) |
| Код ошибки p0140 | Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
| Код ошибки p0141 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
| Код ошибки p0142 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
| Код ошибки p0143 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
| Код ошибки p0144 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
| Код ошибки p0145 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) |
| Код ошибки p0146 | Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) |
| Код ошибки p0147 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
| Код ошибки p0150 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
| Код ошибки p0151 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
| Код ошибки p0152 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
| Код ошибки p0153 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) |
| Код ошибки p0154 | Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) |
| Код ошибки p0155 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
| Код ошибки p0156 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
| Код ошибки p0157 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
| Код ошибки p0158 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
| Код ошибки p0159 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) |
| Код ошибки p0160 | Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) |
| Код ошибки p0161 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
| Код ошибки p0162 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
| Код ошибки p0163 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
| Код ошибки p0164 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
| Код ошибки p0165 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) |
| Код ошибки p0166 | Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) |
| Код ошибки p0167 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
| Код ошибки p0170 | Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1) |
| Код ошибки p0171 | Смесь бедная (bank 1) |
| Код ошибки p0172 | Смесь богатая (bank 1) |
| Код ошибки p0173 | Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2) |
| Код ошибки p0174 | Смесь бедная (bank 2) |
| Код ошибки p0175 | Смесь богатая (bank 2) |
| Код ошибки p0176 | Неисправность в цепи датчика состава смеси |
| Код ошибки p0177 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси |
| Код ошибки p0178 | Низкий показатель датчика состава смеси |
| Код ошибки p0179 | Высокий показатель датчика состава смеси |
| Код ошибки p0180 | Неисправность в цепи датчика а температуры топлива |
| Код ошибки p0181 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик а температуры топлива |
| Код ошибки p0182 | Низкий показатель датчика а температуры топлива |
| Код ошибки p0183 | Высокий показатель датчика а температуры топлива |
| Код ошибки p0184 | Неисправность датчика а температуры топлива |
| Код ошибки p0185 | Неисправность в цепи датчика b температуры топлива |
| Код ошибки p0186 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик b температуры топлива |
| Код ошибки p0187 | Низкий показатель датчика b температуры топлива |
| Код ошибки p0188 | Высокий показатель датчика b температуры топлива |
| Код ошибки p0189 | Неисправность датчика b температуры топлива |
| Код ошибки p0190 | Неисправность в цепи датчика температуры топлива |
| Код ошибки p0191 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива |
| Код ошибки p0192 | Низкий показатель датчика температуры топлива |
| Код ошибки p0193 | Высокий показатель датчика температуры топлива |
| Код ошибки p0194 | Неисправность датчика температуры топлива |
| Код ошибки p0195 | Неисправность датчика температуры масла |
| Код ошибки p0196 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла |
| Код ошибки p0197 | Низкий показатель датчика температуры масла |
| Код ошибки p0198 | Высокий показатель датчика температуры масла |
| Код ошибки p0199 | Неисправность датчика температуры масла |
| Код ошибки p0200 | Неисправность в цепи форсунки |
| Код ошибки p0201 | Неисправность форсунки — цилиндр 1 |
| Код ошибки p0202 | Неисправность форсунки — цилиндр 2 |
| Код ошибки p0203 | Неисправность форсунки — цилиндр 3 |
| Код ошибки p0204 | Неисправность форсунки — цилиндр 4 |
| Код ошибки p0205 | Неисправность форсунки — цилиндр 5 |
| Код ошибки p0206 | Неисправность форсунки — цилиндр 6 |
| Код ошибки p0207 | Неисправность форсунки — цилиндр 7 |
| Код ошибки p0208 | Неисправность форсунки — цилиндр 8 |
| Код ошибки p0209 | Неисправность форсунки — цилиндр 9 |
| Код ошибки p0210 | Неисправность форсунки — цилиндр 10 |
| Код ошибки p0211 | Неисправность форсунки — цилиндр 11 |
| Код ошибки p0212 | Неисправность форсунки — цилиндр 12 |
| Код ошибки p0213 | Неисправность 1 форсунки при пуске |
| Код ошибки p0214 | Неисправность 2 форсунки при пуске |
| Код ошибки p0215 | Неисправность стопорного клапана двигателя |
| Код ошибки p0216 | Неисправность в цепи регулировки момента зажигания |
| Код ошибки p0217 | Перегрев двигателя |
| Код ошибки p0218 | Перегрев трансмиссии |
| Код ошибки p0219 | Слишком высокие обороты двигателя |
| Код ошибки p0220 | Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b |
| Код ошибки p0221 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/переключатель b |
| Код ошибки p0222 | Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b |
| Код ошибки p0223 | Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b |
| Код ошибки p0224 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b |
| Код ошибки p0225 | Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/переключатель с |
| Код ошибки p0226 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/переключатель c |
| Код ошибки p0227 | Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель c |
| Код ошибки p0228 | Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель c |
| Код ошибки p0229 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/переключатель c |
| Код ошибки p0230 | Неисправность в первичной цепи топливногглавнаяоса |
| Код ошибки p0231 | Низкий показатель вторичной цепи топливногглавнаяоса |
| Код ошибки p0232 | Высокий показатель вторичной цепи топливногглавнаяоса |
| Код ошибки p0233 | Неисправность во вторичной цепи топливногглавнаяоса |
| Код ошибки p0234 | Перегрузка двигателя |
| Код ошибки p0235 | Неисправность в цепи датчика а турбокомпрессора |
| Код ошибки p0236 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик а турбокомпрессора |
| Код ошибки p0237 | Низкий показатель датчика а турбокомпрессора |
| Код ошибки p0238 | Высокий показатель датчика а турбокомпрессора |
| Код ошибки p0239 | Неисправность датчика b турбокомпрессора |
| Код ошибки p0240 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик b турбокомпрессора |
| Код ошибки p0241 | Низкий показатель датчика b турбокомпрессора |
| Код ошибки p0242 | Высокий показатель датчика b турбокомпрессора |
| Код ошибки p0243 | Неисправность соленоид а турбокомпрессора |
| Код ошибки p0244 | Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид а турбокомпрессора |
| Код ошибки p0245 | Низкий показатель соленоида а турбокомпрессора |
| Код ошибки p0246 | Высокий показатель соленоида а турбокомпрессора |
| Код ошибки p0247 | Неисправность соленоида b турбокомпрессора |
| Код ошибки p0248 | Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид b турбокомпрессора |
| Код ошибки p0249 | Низкий показатель соленоида b турбокомпрессора |
| Код ошибки p0250 | Высокий показатель соленоида b турбокомпрессора |
| Код ошибки p0251 | Неисправность датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
| Код ошибки p0252 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
| Код ошибки p0253 | Низкий показатель датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
| Код ошибки p0254 | Высокий показатель датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
| Код ошибки p0255 | Неисправность датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
| Код ошибки p0256 | Неисправность датчика топлива b насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
| Код ошибки p0257 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива b насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
| Код ошибки p0258 | Низкий показатель датчика топлива b насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
| Код ошибки p0259 | Высокий показатель датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
| Код ошибки p0260 | Неисправность датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
| Код ошибки p0261 | Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра |
| Код ошибки p0262 | Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра |
| Код ошибки p0263 | Неправильно сбалансирован 1 цилиндр |
| Код ошибки p0264 | Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра |
| Код ошибки p0265 | Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра |
| Код ошибки p0266 | Неправильно сбалансирован 2 цилиндр |
| Код ошибки p0267 | Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра |
| Код ошибки p0268 | Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра |
| Код ошибки p0269 | Неправильно сбалансирован 3 цилиндр |
| Код ошибки p0270 | Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра |
| Код ошибки p0271 | Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра |
| Код ошибки p0272 | Неправильно сбалансирован 4 цилиндр |
| Код ошибки p0273 | Низкий показатель цепи форсунки 5 цилиндра |
| Код ошибки p0274 | Высокий показатель цепи форсунки 5 цилиндра |
| Код ошибки p0275 | Неправильно сбалансирован 5 цилиндр |
| Код ошибки p0276 | Низкий показатель цепи форсунки 6 цилиндра |
| Код ошибки p0277 | Высокий показатель цепи форсунки 6 цилиндра |
| Код ошибки p0278 | Неправильно сбалансирован 6 цилиндр |
| Код ошибки p0279 | Низкий показатель цепи форсунки 7 цилиндра |
| Код ошибки p0280 | Высокий показатель цепи форсунки 7 цилиндра |
| Код ошибки p0281 | Неправильно сбалансирован 7 цилиндр |
| Код ошибки p0282 | Низкий показатель цепи форсунки 8 цилиндра |
| Код ошибки p0283 | Высокий показатель цепи форсунки 8 цилиндра |
| Код ошибки p0284 | Неправильно сбалансирован 8 цилиндр |
| Код ошибки p0285 | Низкий показатель цепи форсунки 9 цилиндра |
| Код ошибки p0286 | Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра |
| Код ошибки p0287 | Неправильно сбалансирован 9 цилиндр |
| Код ошибки p0288 | Низкий показатель цепи форсунки 10 цилиндра |
| Код ошибки p0289 | Высокий показатель цепи форсунки 10 цилиндра |
| Код ошибки p0290 | Неправильно сбалансирован 10 цилиндр |
| Код ошибки p0291 | Низкий показатель цепи форсунки 11 цилиндра |
| Код ошибки p0292 | Высокий показатель цепи форсунки 11 цилиндра |
| Код ошибки p0293 | Неправильно сбалансирован 11 цилиндр |
| Код ошибки p0294 | Низкий показатель цепи форсунки 12 цилиндра |
| Код ошибки p0295 | Высокий показатель цепи форсунки 12 цилиндра |
| Код ошибки p0296 | Неправильно сбалансирован 12 цилиндр |
| Код ошибки p0300 | Нарушен порядок зажигания цилиндров |
| Код ошибки p0301 | Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра |
| Код ошибки p0302 | Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра (как вариант- p031a) |
| Код ошибки p0303 | Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра (как вариант- p031b) |
| Код ошибки p0304 | Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра (как вариант- p031c) |
| Код ошибки p0305 | Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра |
| Код ошибки p0306 | Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра |
| Код ошибки p0307 | Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра |
| Код ошибки p0308 | Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра |
| Код ошибки p0309 | Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра |
| Код ошибки p0311 | Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра |
| Код ошибки p0312 | Нарушен порядок зажигания12 цилиндра |
| Код ошибки p0320 | Неисправность в цепи распределителя зажигания |
| Код ошибки p0321 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания |
| Код ошибки p0322 | Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания |
| Код ошибки p0323 | Неисправность датчика цепи распределителя зажигания |
| Код ошибки p0325 | Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) |
| Код ошибки p0326 | Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик) |
| Код ошибки p0327 | Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) |
| Код ошибки p0328 | Высокий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) |
| Код ошибки p0329 | Неисправность 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) |
| Код ошибки p0330 | Неисправность в цепи 2 датчика детонации (bank 2) |
| Код ошибки p0331 | Неправильный показатель / не отрегулирован 2 датчик детонации (bank 2) |
| Код ошибки p0332 | Низкий показатель 2 датчика детонации (bank 2) |
| Код ошибки p0333 | Высокий показатель 2 датчика детонации (bank 2) |
| Код ошибки p0334 | Неисправность 2 датчика детонации (bank 2) |
| Код ошибки p0335 | Неисправность в цепи датчика а положения коленвала |
| Код ошибки p0336 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик а положения коленвала |
| Код ошибки p0337 | Низкий показатель датчика а положения коленвала |
| Код ошибки p0338 | Высокий показатель датчика а положения коленвала |
| Код ошибки p0339 | Неисправность датчика а положения коленвала |
| Код ошибки p0340 | Неисправность в цепи датчика положения распредвала |
| Код ошибки p0341 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала |
| Код ошибки p0342 | Низкий показатель датчика положения распредвала |
| Код ошибки p0343 | Высокий показатель датчика положения распредвала |
| Код ошибки p0344 | Неисправность датчика положения распредвала |
| Код ошибки p0350 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания |
| Код ошибки p0351 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания a |
| Код ошибки p0352 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания b |
| Код ошибки p0353 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания c |
| Код ошибки p0354 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания d |
| Код ошибки p0355 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания e |
| Код ошибки p0356 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания f |
| Код ошибки p0357 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания g |
| Код ошибки p0358 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания h |
| Код ошибки p0359 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания i |
| Код ошибки p0360 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания j |
| Код ошибки p0361 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания k |
| Код ошибки p0362 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания l |
| Код ошибки p0370 | Неисправность сигнала а таймера |
| Код ошибки p0371 | Число импульсов сигнала а таймера выше нормы |
| Код ошибки p0372 | Число импульсов сигнала а таймера ниже нормы |
| Код ошибки p0373 | Нестабильные импульсы сигнала а таймера |
| Код ошибки p0374 | Нет импульсов сигнала а таймера |
| Код ошибки p0375 | Неисправность сигнала b таймера |
| Код ошибки p0376 | Число импульсов сигнала b таймера выше нормы |
| Код ошибки p0377 | Число импульсов сигнала b таймера ниже нормы |
| Код ошибки p0378 | Нестабильные импульсы сигнала b таймера |
| Код ошибки p0379 | Нет импульсов сигнала b таймера |
| Код ошибки p0380 | Неисправность в цепи а подогрева свечи накаливания |
| Код ошибки p0381 | Неисправность в цепи а индикатора подогрева свечи накаливания |
| Код ошибки p0382 | Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов |
| Код ошибки p0385 | Неисправность в цепи датчика b положения коленвала |
| Код ошибки p0386 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик b положения коленвала |
| Код ошибки p0387 | Низкий показатель датчика b положения коленвала |
| Код ошибки p0388 | Высокий показатель датчика b положения коленвала |
| Код ошибки p0389 | Неисправность датчика b положения коленвала |
| Код ошибки p0400 | Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов |
| Код ошибки p0401 | Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов |
| Код ошибки p0402 | Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов |
| Код ошибки p0403 | Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов |
| Код ошибки p0404 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов |
| Код ошибки p0405 | Низкий показатель датчика а системы рециркуляции выхлопных газов |
| Код ошибки p0406 | Высокий показатель датчика а системы рециркуляции выхлопных газов |
| Код ошибки p0407 | Низкий показатель датчика b системы рециркуляции выхлопных газов |
| Код ошибки p0408 | Высокий показатель датчика b системы рециркуляции выхлопных газов |
| Код ошибки p0410 | Неисправность впускного коллектора |
| Код ошибки p0411 | Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе |
| Код ошибки p0412 | Неисправность в цепи клапана а впускного коллектора |
| Код ошибки p0413 | Разомкнута цепь клапана а впускного коллектора |
| Код ошибки p0414 | Короткое заземление в цепи клапана а впускного коллектора |
| Код ошибки p0415 | Неисправность в цепи клапана b впускного коллектора |
| Код ошибки p0416 | Разомкнута цепь клапана b впускного коллектора |
| Код ошибки p0417 | Короткое заземление в цепи клапана b впускного коллектора |
| Код ошибки p0418 | Неисправность в цепи реле а впускного коллектора |
| Код ошибки p0419 | Неисправность в цепи реле b впускного коллектора |
| Код ошибки p0420 | Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) |
| Код ошибки p0421 | Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) |
| Код ошибки p0422 | Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) |
| Код ошибки p0423 | Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) |
| Код ошибки p0424 | Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 1) |
| Код ошибки p0430 | Слишком низкая производительность катализатора (bank 2) |
| Код ошибки p0431 | Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2) |
| Код ошибки p0432 | Слишком низкая производительность катализатора (bank 2) |
| Код ошибки p0433 | Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2) |
| Код ошибки p0434 | Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 2) |
| Код ошибки p0440 | Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0441 | Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0442 | Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0443 | Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0444 | Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0445 | Короткое замыкание в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0446 | Неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0447 | Разомкнута цепь датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0448 | Короткое замыкание в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0449 | Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0450 | Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0451 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления системы контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0452 | Низкий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0453 | Высокий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0454 | Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0455 | Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива |
| Код ошибки p0460 | Неисправность в цепи датчика уровня топлива |
| Код ошибки p0461 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик уровня топлива |
| Код ошибки p0462 | Низкий показатель датчика уровня топлива |
| Код ошибки p0463 | Высокий показатель датчика уровня топлива |
| Код ошибки p0464 | Неисправность датчика уровня топлива |
| Код ошибки p0465 | Неисправность в цепи датчика расхода продувки |
| Код ошибки p0466 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик расхода продувки |
| Код ошибки p0467 | Низкий показатель датчика расхода продувки |
| Код ошибки p0468 | Высокий показатель датчика расхода продувки |
| Код ошибки p0469 | Неисправность датчика расхода продувки |
| Код ошибки p0470 | Неисправность в цепи датчика давления выхлопных газов |
| Код ошибки p0471 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления выхлопных газов |
| Код ошибки p0472 | Низкий показатель датчика давления выхлопных газов |
| Код ошибки p0473 | Высокий показатель датчика давления выхлопных газов |
| Код ошибки p0474 | Неисправность датчика давления выхлопных газов |
| Код ошибки p0475 | Неисправность в цепи контрольного клапана давления выхлопных газов |
| Код ошибки p0476 | Неправильный показатель / не отрегулирован контрольный клапан давления выхлопных газов |
| Код ошибки p0477 | Низкий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов |
| Код ошибки p0478 | Высокий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов |
| Код ошибки p0479 | Неисправность контрольного клапана давления выхлопных газов |
| Код ошибки p0480 | Неисправность в цепи 1 вентилятора |
| Код ошибки p0481 | Неисправность в цепи 2 вентилятора |
| Код ошибки p0482 | Неисправность в цепи 3 вентилятора |
| Код ошибки p0483 | Неисправность вентилятора |
| Код ошибки p0484 | Ток перегрузки в цепи вентилятора |
| Код ошибки p0485 | Неисправность в цепи заземления вентилятора |
| Код ошибки p0500 | Неисправность в цепи датчика скорости |
| Код ошибки p0501 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости |
| Код ошибки p0502 | Низкий показатель датчика скорости |
| Код ошибки p0503 | Высокий или нестабильный показатель датчика скорости |
| Код ошибки p0505 | Неправильно отрегулирован холостой ход |
| Код ошибки p0506 | Обороты холостого хода ниже нормы |
| Код ошибки p0507 | Обороты холостого хода выше нормы |
| Код ошибки p0510 | Неисправность концевика дроссельной заслонки |
| Код ошибки p0520 | Неисправность в цепи датчика давления масла |
| Код ошибки p0521 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла |
| Код ошибки p0522 | Низкое напряжение датчика давления масла |
| Код ошибки p0523 | Высокое напряжение датчика давления масла |
| Код ошибки p0530 | Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
| Код ошибки p0531 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера |
| Код ошибки p0532 | Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
| Код ошибки p0533 | Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера |
| Код ошибки p0534 | Утечка охлаждающей жидкости кондиционера |
| Код ошибки p0550 | Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля |
| Код ошибки p0551 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля |
| Код ошибки p0552 | Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля |
| Код ошибки p0553 | Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля |
| Код ошибки p0554 | Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля |
| Код ошибки p0560 | Неправильно отрегулировано напряжение системы |
| Код ошибки p0561 | Напряжение системы нестабильно |
| Код ошибки p0562 | Низкое напряжение системы |
